PRODUCT CLASSIFICATION
產(chǎn)品分類TECHNICAL ARTICLES
相關(guān)文章產(chǎn)品展示/ Product display
德國高科HTechMT CO600 涂層測厚儀可快速準(zhǔn)確地測量磁性金屬基體(如鋼、鐵)上非磁性涂層或鍍層(如鋁、鉻、銅、琺瑯、橡膠、油漆等)的厚度及非磁性金屬基體(如銅、鋁、鋅、錫等)上的非導(dǎo)電覆層(如琺瑯、橡膠、油漆、塑料等)的厚度。
聯(lián)系電話:13503716769
德國高科HTechMT CO600 涂層測厚儀
執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn):ISO 2178/2360/2808、ISO 19840、ASTM B244/B499/D1186/D1400
德國高科HTechMT CO600 涂層測厚儀分類
CO600 F A E 1
1 量程類型: 1/2/3/4/5對應(yīng)1.6, 5.0, 14.0, 25.0和0.5mm(整體和整體帶線型)
E 功能類型: 經(jīng)濟(jì)型(E),基本型(B),統(tǒng)計(jì)型(S),高級型(T)
A 主機(jī)和探頭連接類型:整體型(A),整體帶線型(B)和分體型(C)
F 基材類型: 鐵基(F),非鐵基(N)
德國高科HTechMT CO600 涂層測厚儀型號
德國高科HTechMT CO600 涂層測厚儀分體式 | |||
B (基本型) | S (標(biāo)準(zhǔn)型) | T (高級型) | |
鐵基 | CO600FCB | CO600FCS | CO600FCT |
非鐵基 | CO600NCB | CO600NCS | CO600NCT |
裝箱單: 測厚儀主機(jī),硅膠套,說明書1本,合格證1張,電池1對,校準(zhǔn)片1套,調(diào)零板1片。 |
德國高科HTechMT 600 涂層測厚儀整體式 | ||||
量程 | E (經(jīng)濟(jì)型) | B (基本型) | ||
整體式 | 整體帶線式 | 整體式 | 整體帶線式 | |
鐵基0.5mm | CO600FAE5 | CO600FBE5 | CO600FAB5 | CO600FBB5 |
鐵基1.6mm | CO600FAE1 | CO600FBE1 | CO600FAB1 | CO600FBB1 |
鐵基5.0mm | CO600FAE2 | CO600FBE2 | CO600FAB2 | CO600FBB2 |
鐵基13.0mm | CO600FBB3 | |||
非鐵基0.5mm | CO600NAE5 | CO600NBE5 | CO600NAB5 | CO600NBB5 |
非鐵基1.6mm | CO600NAE1 | CO600NBE1 | CO600NAB1 | CO600NBB1 |
非鐵基5.0mm | CO600NAE2 | CO600NBE2 | CO600NAB2 | CO600NBB2 |
非鐵基13.0mm | CO600NAE3 | CO600NBE3 | CO600NAB3 | CO600NBB3 |
量程 | S (標(biāo)準(zhǔn)型) | T (高級型) | ||
整體式 | 整體帶線式 | 整體式 | 整體帶線式 | |
鐵基0.5mm | CO600FAS5 | CO600FBS5 | CO600FAT5 | CO600FBT5 |
鐵基1.6mm | CO600FAS1 | CO600FBS1 | CO600FAT1 | CO600FBT1 |
鐵基5.0mm | CO600FAS2 | CO600FBS2 | CO600FAT2 | CO600FBT2 |
鐵基13.0mm | CO600FBS3 | CO600FBT3 | ||
非鐵基0.5mm | CO600NAS5 | CO600NBS5 | CO600NAT5 | CO600NBT5 |
非鐵基1.6mm | CO600NAS1 | CO600NBS1 | CO600NAT1 | CO600NBT1 |
非鐵基5.0mm | CO600NAS2 | CO600NBS2 | CO600NAT2 | CO600NBT2 |
非鐵基13.0mm | CO600NBT3 | |||
德國高科HTechMT CO600 涂層測厚儀技術(shù)參數(shù)表 | |||||
CO600 | E | B | S | T | |
儀 | 外形尺寸 | 70 x 150 x 32mm | |||
重量(含電池) | 200g | ||||
顯示屏 | 2.2 TFT | ||||
電池 | 2節(jié)5號電池(可用充電電池) | ||||
電池續(xù)航力1 | 20小時(shí) | ||||
操作溫度 | -10~50oC | ||||
精確度2 | ±(1-3)% | ||||
測試速度 | 60次/分鐘 | ||||
功 | 低電量報(bào)警 | ■ | ■ | ■ | ■ |
平滑兩點(diǎn)校準(zhǔn) | ■ | ■ | ■ | ■ | |
粗糙兩點(diǎn)校準(zhǔn)1 | ■ | ■ | ■ | ||
粗糙兩點(diǎn)校準(zhǔn)2 | ■ | ■ | ■ | ||
零點(diǎn)校準(zhǔn) | ■ | ■ | ■ | ||
工廠校準(zhǔn) | ■ | ■ | ■ | ■ | |
語言3 | ■ | ■ | ■ | ■ | |
環(huán)境光感器 | ■ | ■ | ■ | ■ | |
自動轉(zhuǎn)屏 | ■ | ■ | ■ | ||
測試音調(diào)節(jié) | ■ | ■ | ■ | ||
顯示亮度調(diào)節(jié) | ■ | ■ | ■ | ||
上下限功能 | ■ | ■ | ■ | ||
屏 | 屏幕統(tǒng)計(jì)功能 | ■ | ■ | ■ | |
測量次數(shù) | ■ | ■ | ■ | ||
最大值 | ■ | ■ | ■ | ||
最小值 | ■ | ■ | ■ | ||
平均值 | ■ | ■ | ■ | ||
標(biāo)準(zhǔn)差 | ■ | ■ | ■ | ||
數(shù) | 新建組 | ■ | ■ | ||
打開組 | ■ | ■ | |||
查看組 | ■ | ■ | |||
清除組 | ■ | ■ | |||
刪除組 | ■ | ■ | |||
退出組 | ■ | ■ | |||
組數(shù) | 10組 | 100組 | |||
總存儲量 | 10萬條 | 100萬條 | |||
其 | USB連接PC | ■ | ■ | ■ | ■ |
數(shù)據(jù)下載到PC | ■ | ■ | |||
固件升級 | ■ | ■ | ■ | ■ | |
Wifi | ■ | ■ | |||
1 不同電池或設(shè)置有差異; |
|
高溫探頭溫度為250oC
校準(zhǔn)片
- 校準(zhǔn)儀器需要,有多種型號可選;
- 精度達(dá)到±1%;
- 耐磨性好,可長期使用;
- 外形尺寸:50 x 25mm;
- 公英制;
型號 | 標(biāo)準(zhǔn)片厚度 | 型號 | 標(biāo)準(zhǔn)片厚度 |
CO600-S12.5 | 12.5μm | CO600-S1000 | 1000μm |
CO600-S25 | 25μm | CO600-S2000 | 2000μm |
CO600-S50 | 50μm | CO600-S3000 | 3000μm |
CO600-S125 | 125μm | CO600-S4000 | 4000μm |
CO600-S250 | 250μm | CO600-S5000 | 5000μm |
CO600-S500 | 500μm | CO600-S7000 | 7000μm |
CO600-S750 | 750μm | CO600-S10000 | 10000μm |
CO600-S-set | 50/250/500/1000μm | ||
| |||
型號 | 產(chǎn)品名稱 | 外形尺寸 | 厚度 |
CO600-F-ZERO | 鐵基調(diào)零板 | 50 * 50 mm | 1mm |
CO600-N-ZERO | 非鐵基調(diào)零板 | 50 * 50 mm | 1mm |
郵箱:hnceyi@163.com
電話:0371-65359385
地址:河南省鄭州市管城回族區(qū)文德路13號光之谷商業(yè)中心1號樓