
PRODUCT CLASSIFICATION
產(chǎn)品分類TECHNICAL ARTICLES
相關(guān)文章產(chǎn)品展示/ Product display



福祿克Fluke 323真有效值鉗型表采用纖薄、符合人體工程學(xué)的設(shè)計(jì),可在狹窄的電纜隔室內(nèi)進(jìn)行測量。可測量400 A交流電流,可測量600 V交流和直流電壓,提供真有效值交流電壓和電流測量,可準(zhǔn)確測量非線性信號,利用通斷性檢測,可測量4kΩ電阻
產(chǎn)品型號:
廠商性質(zhì):代理商
更新時(shí)間:2024-12-20
訪 問 量:595
立即咨詢
聯(lián)系電話:13503716769
采用纖薄、符合人體工程學(xué)的設(shè)計(jì),可在狹窄的電纜隔室內(nèi)進(jìn)行測量
寬大、易于閱讀的顯示屏顯示測量值
保持功能,捕獲顯示屏上顯示的讀數(shù)
CAT III 600 V、CAT IV 300 V安全等級
提供兩年質(zhì)保,標(biāo)配軟攜包
| Fluke 323真有效值鉗型表 | Fluke 324真有效值鉗型表 | Fluke 325真有效值鉗型表 | |
| 交流電流 | 400A | 40A/400A | 40A/400A |
| DC A | 40A/400A | ||
| 交/直流電壓 | 600V | 600V | 600V |
| 電阻 | 400Ω/4kΩ | 400Ω/4kΩ | 400Ω/4kΩ/40kΩ |
| 通斷性 | ≤ 70Ω | ≤ 30Ω | ≤ 30Ω |
| 電容 | 100μF/1000μF | 100μF/1000μF | |
| 溫度 | -10°C至400°C | -10°C至400°C | |
| 背光 | 有 | 有 | |
| 頻率 | 5Hz至500Hz | ||
| 最小值/最大值 | 有 |
堅(jiān)固可靠的基本型真有效值鉗型表,可測量高達(dá)400 A電流
可測量400 A交流電流
可測量600 V交流和直流電壓
提供真有效值交流電壓和電流測量,可準(zhǔn)確測量非線性信號
利用通斷性檢測,可測量4kΩ電阻
| 技術(shù)指標(biāo) | ||
| 交流電流 | 量程 | 400.0 A |
| 準(zhǔn)確度 | 2% ± 5 個(gè)字(45 Hz 至 65 Hz) 2.5% ± 5 個(gè)字(65 Hz 至 400 Hz) | |
| 直流電流 | 量程 | - |
| 準(zhǔn)確度 | - | |
| 交流電壓 | 量程 | 600.0 V |
| 準(zhǔn)確度 | 1.5% ± 5 個(gè)字 | |
| 直流電壓 | 量程 | 600.0 V |
| 準(zhǔn)確度 | 1.0% ± 5 個(gè)字 | |
| 電阻 | 量程 | 400.0 ?/ 4000 ? |
| 準(zhǔn)確度 | 1.0% ± 5 個(gè)字 | |
| 通斷性 | ≤ 70 ? | |
| 電容 | - | |
| 頻率 | - | |
| 交流響應(yīng) | 真有效值 | |
| 背光 | - | |
| 數(shù)據(jù)保持 | 是 | |
| 接觸溫度 | - | |
| 最小值/最大值 | - | |
| 尺寸 | H x W x D (mm) | 207 x 75 x 34 |
| 最大線徑 | 30 mm (600 MCM) | |
| 重量 | 265 g | |
| 額定等級 | CAT III 600 V CAT IV 300 V | |
| 低通濾波器參數(shù) | NO Filter | |
| 質(zhì)保 | 2 年 | |
郵箱:hnceyi@163.com
電話:0371-65359385
地址:河南省鄭州市管城回族區(qū)文德路13號光之谷商業(yè)中心1號樓