PRODUCT CLASSIFICATION
產(chǎn)品分類TECHNICAL ARTICLES
相關(guān)文章產(chǎn)品展示/ Product display
HANNA HI12302 PH酸度復(fù)合電極測量范圍:0.00 to 12.00 pH,±420mV;測量溫度:-5.0 to 70.0℃適用于現(xiàn)場測量或?qū)嶒炇?,生產(chǎn)線適用
聯(lián)系電話:13503716769
測量范圍:0.00 to 12.00 pH,±420mV;測量溫度:-5.0 to 70.0℃
內(nèi)置溫度傳感器,溫度補償
智能藍牙連接(Bluetooth 4.0),10 m 傳輸距離
CR2032 3V 鋰電池/約500小時
適用于現(xiàn)場測量或?qū)嶒炇?,生產(chǎn)線適用
簡述 | 免填充,PEI材質(zhì)復(fù)合藍牙pH電極,GP傳感玻璃,無銀凝膠電解液,現(xiàn)場測量或?qū)嶒炇?,生產(chǎn)線適用, 適配HI2202 edge 藍牙平板,Android,ISO移動設(shè)備 |
透析膜類型 | 雙透析膜 Ag/AgCI |
膜類型/流量 | 陶瓷膜 |
電解液 | 凝膠 |
測量范圍 | 0.00 to 12.00 pH ±420mV -5.0 to 70.0℃ |
傳感器類型 | 圓柱,外徑12 mm(外部塑料保護直徑) |
電極材質(zhì) | PEI,長165mm |
測量樣品溫度范圍 | -5.0 to 70.0℃ |
使用環(huán)境 | 0.0-50.0℃,電子模塊不防水 |
溫度傳感器 | 內(nèi)置溫度傳感器,溫度補償 |
連接/傳輸距離 | 智能藍牙連接(Bluetooth 4.0),10 m 傳輸距離 |
電池類型/使用壽命 | CR2032 3V 鋰電池/約500小時 |
郵箱:hnceyi@163.com
電話:0371-65359385
地址:河南省鄭州市管城回族區(qū)文德路13號光之谷商業(yè)中心1號樓