PRODUCT CLASSIFICATION
產(chǎn)品分類TECHNICAL ARTICLES
相關文章產(chǎn)品展示/ Product display
美國DeFelsko PosiTector 6000N90S1涂層測厚儀是測量有色金屬(如銅、鋁、奧氏體不銹鋼)上的絕緣層,配備微型90°直角探頭適用于小零件、難以到達的區(qū)域或靠近邊緣部位的測量。NOS的探頭護套,可以提供恒定的測量壓力,可在小型、平面或彎曲部件上進行對準測量6000N90S1是Standard標準型主機,6000N90S3是Advanced高級型主機
聯(lián)系電話:13503716769
美國DeFelsko PosiTector 6000N90S1和6000N90S3涂層測厚儀,測量有色金屬(如銅、鋁、奧氏體不銹鋼)上的絕緣層。憑借其小的探頭尖和薄件測量精度,適用于小零件、難以到達的區(qū)域或靠近邊緣部位的測量。NOS 的探頭護套,可以提供恒定的測量壓力,可在小型、平面或彎曲部件上進行對準測量。護套由彈簧固定,如果不需要套筒,只需將其從探頭上拉出即可,可以用測量更小的部位。
6000N90S1涂層測厚儀是Standard標準型主機可存儲1000個數(shù)據(jù)
6000N90S3涂層測厚儀是Advanced高級型主機可存儲1000組250000個數(shù)據(jù),可顯示測量數(shù)據(jù)的實時
圖表。
Standard/Advanced主機可配6000、200、UTG、RTR、SPG、DPM、SST、SHD或BHI探頭,組合成涂層測厚儀、超聲波測厚儀、表面粗糙度輪廓儀、露點儀、鹽分儀、邵氏硬度計或巴氏硬度計
多種校準方式,包括一點、兩點和ISO 19840校準
自動旋屏,可鎖定
多種菜單語言可選,包括中文
美國DeFelsko PosiTector 6000涂層測厚儀型號選購:
6000F1 | 標準型 | F--F型/一體化/常規(guī)量程探頭 | 0~1500μm | 0~50μm時±(1μm+1%) |
6000N1 | 標準型 | N--N型/一體化/常規(guī)量程探頭 | ||
6000FN1 | 標準型 | FN--FN兩用型/一體化/常規(guī)量程探頭 | ||
6000FS1 | 標準型 | FS--F型/常規(guī)量程探頭 | 0~1500μm | 0~50μm時±(1μm+1%) |
6000NS1 | 標準型 | NS--N型/常規(guī)量程探頭 | ||
6000FNS1 | 標準型 | FNS--FN兩用型/常規(guī)量程探頭 | ||
6000FRS1 | 標準型 | FRS--F型/常規(guī)量程/直角探頭 | 0~1500μm | 0~50μm時±(1μm+1%) |
6000NRS1 | 標準型 | NRS--N型/常規(guī)量程/直角探頭 | ||
6000FNRS1 | 標準型 | FNRS--FN兩用型/常規(guī)量程/直角探頭 | ||
6000FNDS1 | 標準型 | FNDS--FN型/用于鋼-鋅-油漆測量 | 0~1500μm | 測量涂層:0~50μm時±(1μm+1%) |
6000FXS1 | 標準型 | FXS--F型/常規(guī)/耐磨/耐250度高溫Xtreme™探頭 | 0~2000μm | 0~50μm時±(1μm+1%) |
6000F0S1 | 標準型 | F0S--F型/微型探頭/0° | 0~1150μm | 0~100μm時±(0.5μm+1%) |
6000F45S1 | 標準型 | F45S--F型/微型探頭/45° | 0~1150μm | 0~100μm時±(0.5μm+1%) |
6000F90S1 | 標準型 | F90S--F型/微型探頭/90° | 0~1150μm | 0~100μm時±(0.5μm+1%) |
6000F90ES1 | 標準型 | F90ES--F型/微型探頭/90°/350mm加長桿 | 0~1150μm | 0~100μm時±(0.5μm+1%) |
6000NAS1 | 標準型 | NAS--N型/測量薄涂層,如鋁基氧化膜 | 0~625μm | 0~100μm時±(0.5μm+1%) |
6000N0S1 | 標準型 | N0S--N型/微型探頭/0° | 0~625μm | 0~100μm時±(0.5μm+1%) |
6000N45S1 | 標準型 | N45S--N型/微型探頭/45° | 0~625μm | 0~100μm時±(0.5μm+1%) |
6000N90S1 | 標準型 | N90S--N型/微型探頭/90° | 0~625μm | 0~100μm時±(0.5μm+1%) |
6000FT1 | 標準型 | FT--F型/一體化/中量程探頭/ | 0~6mm | 0~2.5mm時±(0.01mm+1%) |
6000FTS1 | 標準型 | FTS-- F型/中量程探頭 | 0~6mm | 0~2.5mm時±(0.01mm+1%) |
6000FNTS1 | 標準型 | FNTS--FN兩用型/中量程探頭 | 0~6mm | 0~2.5mm時±(0.01mm+1%) |
6000FTRS1 | 標準型 | FTRS--F型/中量程/直角探頭 | 0~6mm | 0~2.5mm時±(0.01mm+1%) |
6000FHXS1 | 標準型 | FHXS--F型/大量程//耐250度高溫Xtreme™探頭 | 0~10mm | ±(2μm+3%) |
6000FKS1 | 標準型 | FKS--F型/大量程探頭 | 0~13mm | ±(0.02mm+3%) |
6000NKS1 | 標準型 | NKS--N型/大量程探頭 | ||
6000FJS1 | 標準型 | FJS--F型/超大量程探頭 | 0~25mm | ±(0.2mm+3%) |
6000FLS1 | 標準型 | FLS--F型/超大量程探頭 | 0~38mm | ±(0.2mm+3%) |
6000FNGS1 | 標準型 | FNGS--超大量程探頭/測量鐵和非鐵金屬上的不導電涂層 | 0~63.5mm | ±(0.2mm+3%) |
郵箱:hnceyi@163.com
電話:0371-65359385
地址:河南省鄭州市管城回族區(qū)文德路13號光之谷商業(yè)中心1號樓